Ράφια αποθήκευσης υψηλής χωρητικότητας αποθήκης
Σύντομη περιγραφή:
Πληροφορίες:
| No. | Κύρια παράμετρος της μηχανής διαμόρφωσης κυλίνδρων ραφιών αποθήκευσης | |
| 1 | Κατάλληλο για επεξεργασία | Έγχρωμη ατσάλινη πλάκα |
| 2 | Πλάτος της πλάκας | Ως ανάγκη του πελάτη |
| 3 | Πάχος της πλάκας | 1,5-2,5 χλστ |
| 4 | De-coiler | Χειροκίνητο ένα, μπορεί να φορτώσει 5 τόνους πρώτης ύλης |
| 5 | Κύλινδροι για διαμόρφωση | 20 σειρές |
| 6 | Διάμετρος του κυλίνδρου | Φ70mm |
| 7 | Υλικό κύλισης | Ατσάλι 45# με κορδόνι |
| 8 | Ισχύς κύριου κινητήρα | 11kw*2 |
| 9 | Παραγωγικότητα | 12-15m/min |
| 10 | Μέθοδος κοπής | Υδραυλική κοπή καλουπιού |
| 11 | Υλικό της λεπίδας κοπής | Cr12 |
| 12 | Υδραυλική ισχύς κοπής | 5,5 kw |
| 13 | Ακρίβεια επεξεργασίας | Εντός 1,00 χλστ |
| 14 | Σύστημα ελέγχου | Έλεγχος Delta PLC |
| 15 | Πλαϊνό πλαίσιο μηχανής | 14 χιλιοστά |
| 16 | Κύρια δομή του μηχανήματος | όρνιθες |
| 17 | Βάρος | Περίπου 3,5Τ |
| 18 | Διαστάσεις | 7,5*1,0*1,5μ |
| 19 | Τάση | 380V 50Hz 3 φάσεις (με δυνατότητα αλλαγής ως n |
Στείλτε μας το μήνυμά σας:
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς
.jpg)
-300x168.jpg)
-300x225.jpg)
-300x225.jpg)
-300x225.jpg)
-225x300.jpg)
-300x193.jpg)
-300x225.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


